工作時間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
發布日期:2018-07-25 22:49:24 訪問次數:2637
種類 | 名稱 | 100 %殺滅所需時間(秒) | 種類 | 名稱 | 100 %殺滅所需時間(秒) |
細菌類 |
炭疽桿菌 | 0.30 |
細菌類 |
結核(分支) 桿菌 | 0.41 |
白喉桿菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙門氏菌屬 | 0.51 | ||
痢疾桿菌 | 0.15 | 腸道發燒菌屬 | 0.41 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 鼠傷寒桿菌 | 0.53 | ||
病毒類 |
腺病毒 | 0.10 |
病毒類 |
流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰質炎病毒 | 0.80 | ||
柯薩奇病毒 | 0.08 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛柯病毒 | 0.73 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
愛柯病毒I型 | 0.75 | 病毒 | 0.73 | ||
霉菌 孢子 |
黑曲霉 | 6.67 |
霉菌 孢子 |
軟孢子 | 0.33 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 產毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌類 | 0.87 | ||
水藻類 |
藍綠藻 | 10-40 |
水藻類 |
草履蟲屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲卵 | 3.40 | 原生動物屬類 | 4-6.70 | ||
魚類病 | Fung1 病 | 1.60 | 魚類病 | 感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
型號 | 處理水量T/H | 功率W | 外形尺寸mm | 工作壓力MPa | 測試壓力MPa |
ZQ-UVC-40 | 1.5-3 | 40 | 76*900 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-75 | 3-5 | 75 | 76*900 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-100 | 5-8 | 100 | 89*100 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-150 | 8-15 | 150 | 108*900 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-240 | 12-20 | 240 | 159*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-360 | 15-30 | 360 | 159*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-480 | 20-40 | 480 | 159*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-600 | 30-50 | 600 | 219*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-720 | 35-60 | 720 | 219*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-840 | 40-80 | 840 | 250*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-960 | 45-90 | 960 | 250*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1080 | 50-100 | 1080 | 300*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1200 | 60-120 | 1200 | 300*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1320 | 65-130 | 1320 | 350*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1440 | 70-130 | 1320 | 350*1300 | 0.8 | 1.3 |
紫清紫外線消毒器安裝示意圖
上一產品:WTS-2B一拖二內置式水箱自潔消毒器
下一產品:酒店賓館污水處理設備